Einwohner und Alterstruktur
Entwicklung der Einwohnerzahl im Marktflecken Weilmünster
2011 - 2021
Ortsteil |
30.06.2011 |
31.12.2011 |
30.06.2012 |
31.12.2012 |
30.06.2013 |
31.12.2013 |
Aulenhausen | 229 | 235 | 238 | 240 | 233 | 235 |
Dietenhausen | 449 | 452 | 450 | 446 | 445 | 441 |
Ernsthausen | 570 | 592 | 590 | 589 | 588 | 600 |
Essershausen | 212 | 205 | 208 | 202 | 202 | 201 |
Laimbach | 257 | 256 | 259 | 251 | 248 | 246 |
Langenbach | 397 | 397 | 392 | 386 | 378 | 389 |
Laubuseschbach | 1.537 | 1.524 | 1.509 | 1.512 | 1.498 | 1.486 |
Lützendorf | 202 | 197 | 189 | 185 | 184 | 185 |
Möttau | 357 | 363 | 358 | 367 | 365 | 367 |
Rohnstadt | 284 | 278 | 270 | 259 | 258 | 257 |
Weilm.-Gesamt | 3.445 | 3.421 | 3.409 | 3.397 | 3.390 | 3.384 |
davon |
3.321 | 3.298 | 3.281 | 3.268 | 3.267 | 3.261 |
und Audenschmiede |
124 | 123 | 128 | 126 | 122 | 117 |
Wolfenhausen | 1.139 | 1.141 | 1.127 | 1.117 | 1.115 |
1.112 |
Insgesamt |
9.624 |
9.671 |
9.592 |
9.544 |
9.499 |
9.459 |
Ortsteil |
30.06.2014 |
31.12.2014 |
30.06.2015 |
31.12.2015 |
30.06.2016 |
31.12.2016 |
Aulenhausen | 237 | 231 | 234 | 228 | 227 | 232 |
Dietenhausen | 443 | 438 | 433 | 436 | 435 | 431 |
Ernsthausen | 594 | 586 | 570 | 594 | 588 | 597 |
Essershausen | 205 | 203 | 197 | 201 | 195 | 195 |
Laimbach | 244 | 245 | 234 | 236 | 235 | 229 |
Langenbach | 386 | 395 | 387 | 393 | 396 | 389 |
Laubuseschbach | 1.487 | 1.479 | 1.459 | 1.458 | 1.450 | 1.455 |
Lützendorf | 187 | 184 | 183 | 189 | 189 | 185 |
Möttau | 369 | 365 | 383 | 362 | 364 | 359 |
Rohnstadt | 258 | 259 | 257 | 258 | 268 | 265 |
Weilm.-Gesamt | 3.383 | 3.369 | 3.468 | 3.474 | 3.497 | 3.519 |
davon |
3.261 | 3.247 | 3.347 | 3.354 | 3.387 | 3.404 |
und Audenschmiede |
122 | 122 | 121 | 120 | 110 | 115 |
Wolfenhausen | 1.085 | 1.094 | 1.105 | 1.100 | 1.113 | 1.100 |
Insgesamt |
8.879 |
8.848 |
8.041 |
8.048 |
8.107 |
8.946 |
Ortsteil |
30.06.2017 |
31.12.2017 |
30.06.2018 |
31.12.2018 |
30.06.2019 |
31.12.2019 |
Aulenhausen | 232 | 230 | 242 | 236 | 233 | 235 |
Dietenhausen | 431 | 428 | 439 | 430 | 425 | 419 |
Ernsthausen | 597 | 573 | 561 | 575 | 577 | 565 |
Essershausen | 195 | 196 | 196 | 203 | 201 | 190 |
Laimbach | 229 | 223 | 226 | 230 | 227 | 224 |
Langenbach | 389 | 372 | 370 | 389 | 385 | 377 |
Laubuseschbach | 1.445 | 1.443 | 1.453 | 1.451 | 1.430 | 1.413 |
Lützendorf | 185 | 181 | 181 | 180 | 179 | 177 |
Möttau | 359 | 340 | 350 | 343 | 322 | 327 |
Rohnstadt | 265 | 265 | 265 | 255 | 253 | 264 |
Weilm.-Gesamt | 3.519 | 3.489 | 3.499 | 3.473 | 3.480 | 3.472 |
davon |
3.404 | 3.366 | 3.380 | 3.354 | 3.368 | 3.356 |
und Audenschmiede |
115 | 123 | 119 | 119 | 112 | 116 |
Wolfenhausen | 1.100 | 1.091 | 1.066 | 1.050 | 1053 | 1052 |
Insgesamt |
8.946 |
8.831 |
8.848 |
8.815 |
8.765 |
8.726 |
Ortsteil |
30.06.2020 |
31.12.2020 |
30.06.2021 |
|||
Aulenhausen | 229 | 240 | 240 | |||
Dietenhausen | 412 | 419 | 407 | |||
Ernsthausen | 571 | 559 | 563 | |||
Essershausen | 193 | 193 | 201 | |||
Laimbach | 233 | 235 | 235 | |||
Langenbach | 370 | 371 | 373 | |||
Laubuseschbach | 1.414 | 1.412 | 1.414 | |||
Lützendorf | 182 | 194 | 184 | |||
Möttau | 338 | 330 | 332 | |||
Rohnstadt | 257 | 257 | 261 | |||
Weilm.-Gesamt | 3.491 | 3.503 | 3.543 | |||
davon Weilm.-Kern | 3.375 | 3.385 | 3.425 | |||
und Audenschmiede | 116 | 118 | 118 | |||
Wolfenhausen | 1.036 | 1.043 | 1.044 | |||
Insgesamt |
8.726 | 8.757 | 8.797 |